|
|
|
Ferrari w Le Mans
|
 |
|
Wyścig
|
Wyniki Ferrari
|
Tor
|
|
Poniżej wyniki wszystkich Ferrari, które startowały w historii 24 heures du Mans
*pierwsza część każdego numeru seryjnego Ferrari F430 GTC to: N°F131EVOGT-
| model | s/n | # | załoga | wynik | awaria | dystans | średnia (km/h) |
|
| F430 GTC | *2626 | 78 | Bruni/Companc/Russo | 26.; 6. w klasie GT2 | 4 320 | 179,3 |
| F430 GTC | *2446 | 81 | Dempsey/Foster/Kitch | 30.; 9. w klasie GT2 | 4 102 | 170,3 |
| F430 GTC | *2606 | 82 | Melo/Salo/Kaffer | 18.; 1. w klasie GT2 | 4 484 | 186,2 |
| F430 GTC | *2656 | 83 | Krohn/Jonsson/Van de Poele | 22.; 3. w klasie GT2 | 4 402 | 182,9 |
| F430 GTC | *2636 | 84 | Ehret/Mansell/Rusinov | 27.; 7. w klasie GT2 | 4 280 | 178,1 |
| F430 GTC | *2608 | 89 | Simonsen/Farnbacher/Montanari 14. godzina | | |
| F430 GTC | *2408 | 92 | Bell/Kirklady/Sugden | 23.; 4. w klasie GT2 | 4 253 | 181,5 |
| F430 GTC | *2638 | 96 | McInerney/McInerney/Vergers | 32.; 10. w klasie GT2 | 3 816 | 158,8 |
| F430 GTC | *2616 | 97 | Babini/Malucelli/Ruberti | 19.; 2. w klasie GT2 | 4 457 | 185 |
| F430 GTC | *2466 | 99 | Bouchut/Lebon/Rodrigues | 29.; 8. w klasie GT2 | 4 143 | 172 |
|
| F430 GTC | *2626 | 78 | Vilander/Biagi/Montanari | 8. godzina | |
| F430 GTC | *2606 | 82 | Melo/Salo/Bruni | 19.; 1. w klasie GT2 | 4 443 | 202,6 |
| F430 GTC | *2656 | 83 | Krohn/Jonsson/Van de Poele | 1. godzina | |
| F430 GTC | b.d. | 90 | Ehret/Kaffer/Nielsen | 23.; 3. w klasie GT2 | 4 320 | 202,1 |
| F430 GTC | *2638 | 96 | Bell/Mullen/Sugden | 22. godzina | |
| F430 GTC | *2616 | 97 | Malucelli/Ruberti/Babini | 22.; 2. w klasie GT2 | 4 334 | 202,1 |
| F430 GTC | *2466 | 99 | Aucott/Ferte/Daoudi | 25.; 4. w klasie GT2 | 4 252 | 200,4 |
|
| F430 GTC | *2626 | 78 | Macari/Aucott/Newey | 22.; 4. w klasie GT2 | 4 239 | 177,1 |
| F430 GTC | *2656 | 83 | Villaroel/Rosenblad/Marsh | 21. godzina | |
| F430 GTC | b.d. | 87 | Kirklady/Niarchos/Mullen | 18. godzina | |
| F430 GTC | *2616 | 97 | Salo/Melo/Mowlem | 18. godzina | |
| F430 GTC | *2466 | 99 | Krohn/Jonsson/Braun | 19.; 2. w klasie GT2 | 4 158 | 174 |
| 550 GTS | 107617 | 67 | Vasiliev/Kostka/Pergl | 14.; 8. w klasie GT2 | 4 347 | 189,1 |
2006 |
| F430 GTC | b.d. | 87 | Kirklady/Niarchos/Mullen | 17.; 3. w klasie GT2 | 4 352 | 181,3 |
| 550 GTS | 108612 | 50 | Bomhauser/Gardel/Blanchemain | 20. godzina | sprzęgło |
| 550 GTS | 107617 | 67 | Kox/Pegrl/Vaisliev | 18. godzina | wypadek |
| 550 GTS | 113136 | 61 | Smith/Sugden/Vann | 13. godzina | silnik |
2005 |
| 360 GT | F131GT2006 | 92 | Eriksson/Macari/Wilsson | 12. godzina | wypadek |
| 360 GT | F131GT2016 | 93 | Kirklady/Kinch/Reid | 7. godzina | wypadek |
| 550 GTS | 108612 | 50 | Vosse/Goueslard/Dupard | 12.; 4. w klasie GT1 | 4 422 | 184,3 |
| 550 GTS | 108418 | 51 | Gollin/Pescatori/Ramos | 7. godzina | wypadek |
| 550 GTS | 114946 | 52 | Bartyan/Malucelli/Seiler | 6. godzina | wypadek |
| 550 GTS | 113136 | 61 | Bouchut/Vasiliev/Formenko | 17.; 5. w klasie GT1 | 4 299 | 179,1 |
| 575 GTC | 2204 | 69 | de Fournoux/Daoudi/Matthews | 9. godzina | wypadek |
2004 |
| 360 GT | F131GT2004 | 70 | de Fournoux/Melo/Daoudi | 10. godzina | skrzynia biegów |
| 360 GT | F131GT2062 | 92 | Mountain/Hugenholtz/Wilson | 19.; 7. w klasie GT | 4 234 | 176,4 |
| 550 GTS | 113136 | 65 | Turner/McRae/Rydell | 9.; 3. w klasie GTS | 4 478 | 186,5 |
| 550 GTS | 117110 | 66 | Enge/Kox/Menu | 11.; 4. w klasie GTS | 4 432 | 184,2 |
| 550 GTS | 108612 | 69 | Bouchut/Goueslard/Dupard | 14.; 5. w klasie GTS | 4 319 | 179,9 |
| 575 GTC | 2212 | 61 | Bosch/Sullivan/Biagi | 12. godzina | hamulce |
| 575 GTC | 2214 | 62 | Hezemans/Delatraz/Barde | 15. godzina | elektronika |
2003 |
| 360 GT | 000M | 65 | Terrien/de Simone/Babini | 26.; 7. w klasie GT | 3 726 | 155,2 |
| 360 GT | 016M | 94 | Lazzaro/Kelleners/Borcheller | 27.; 8. w klasie GT | 3 726 | 155,2 |
| 360 GT | F131GT2004 | 95 | Lewis/Leitzinger/Mowlem | 9. godzina | silnik |
| 550 GTS | 113136 | 72 | Alphand/Policand/Dor | 21.; 4. w klasie GTS | 4 067 | 169,4 |
| 550 GTS | 108612 | 80 | Davidson/Burt/Turner | 9. godzina | skrzynia biegów |
| 550 GTS | 108462 | 88 | Enge/Kox/Davis | 10.; 1. w klasie GTS | 4 586 | 191,3 |
| 550 GTS | 108536 | 99 | Terrien/de Simone/Babini | 22. godzina | ogień |
2002 |
| 360 GT | 008M | 70 | Short/Wagner/Hancock | 2. godzina | wypadek |
| 360 GT | 003M | 71 | Schultheis/MacAlister/Earler | 12. godzina | akumulator |
| 360 GT | 009M | 74 | Gomez/Fukuda | 12. godzina | akumulator |
| 550 GTS | 108418 | 58 | Enge/Menu/Rydell | 13. godzina | wypadek |
1999 |
| 333 SP | N030 | 29 | Policand/Baldi/Pescatori | 7. godzina | silnik |
1998 |
| 333 SP | N019 | 3 | Theys/Moretti/Baldi | 14. miejsce | 4 226 | 172,2 |
| 333 SP | N022 | 5 | Boullion/Sospiri/Policand | 13. godzina | skrzynia biegów |
| 333 SP | N005 | 10 | Ferte/Fabre/Migualt | 17. godzina | skrzynia biegów |
| 333 SP | N018 | 12 | Taylor/Van de Poele/Velez | 8. miejsce | 4 517 | 185,1 |
1997 |
| 333 SP | N010 | 3 | Theys/Moretti/Papis | 6. miejsce | 4 240 | 181 |
| 333 SP | N005 | 4 | Ferte/Neaburg/Campos | 3. godzina | miska olejowa |
1996 |
| 333 SP | N010 | 17 | Van de Poele/Bachelart/Goossnes | 16. godzina | wypadek |
| 333 SP | N003 | 18 | Evans/Muller/Velez | 4. godzina | miska olejowa |
| F40 GTE | 90001 | 44 | Olofsson/Della Noce/Rosenblad | 8. godzina | silnik |
| F40 GTE | 82404 | 45 | Bernard/Gounon/Belmondo | 5. godzina | elektronika |
| F40 GTE | 88779 | 59 | Donovan/Ota/Nappi | 13. godzina | wypadek |
| F40 LM | 74045 | 56 | Ferte/Thenevin/Leboissetier | 10. godzina | zderzenie |
1995 |
| 333 SP | N009 | 1 | Sigala/Arnoux/Cochran | 3. godzina | silnik |
| F355 | 99623 | 88 | Guitteny/Heinkele/O'Born | wypadek na starcie |
| F40 GTE | 83405 | 40 | Oloffson/Della Noce/Ota | 7. godzina | skrzynia biegów |
| F40 GTE | 90001 | 41 | Monti/Mancini/Ayles | 18. miejsce | 3 232 | 134,7 |
| F40 LM | 74045 | 34 | Ferte/Thevenin/Palau | 12. miejsce | 3 681 | 153,4 |
1994 |
| 348 GTC/LM | 98997 | 55 | Mancini/Larruari/Gouhier | 13. godzina | skrzynia biegów |
| 348 GTC/LM | 97553 | 57 | d'Orleans/Saldana/Vilarino | 11. miejsce | 3 758 | 156,6 |
| F40 LM | 90001 | 29 | Della Noce/Oloffson/Angelastri | 9. godzina | paliwo |
1984 |
| 512 BB | 35529 | 27 | Micangeli/Marazzi/Lacaud | 7. godzina | skrzynia biegów |
1982 |
| 512 BB | 38719 | 70 | Dieudonne/Baird/Libert | 6.; 3. w klasie IGTX | 4 387 | 182,8 |
| 512 BB | 41263 | 71 | Andruet/Ballot Lena/Regout | 5. godzina | silnik |
| 512 BB | 35527 | 72 | Cudini/Morton/Paul | 9. miejsce | 4 182 | 174,3 |
| 512 BB | 30559 | 73 | Henn/Lanier/Morin | 3. godzina | miska olejowa |
1981 |
| 512 BB | 35525 | 46 | Dieudonne/Xhenceval/Libert | 9. miejsce | 4 370 | 182,1 |
| 512 BB | 31589 | 47 | Andruet/Ballot Lena | 5.; 1. w klasie IGTX | 4 469 | 186,2 |
| 512 BB | 35523 | 48 | Phillips/Salmon/Earle | 12. godzina | zawieszenie |
| 512 BB | 35527 | 49 | Cudini/Gurdjian/Morton | 20. godzina | wypadek |
| 512 BBB | 28601 | 45 | Violati/Flammini/Truffo | 15. godzina | dopływ paliwa |
1980 |
| 512 BB | 30559 | 74 | Henn/Delaunay | wypadek na starcie |
| 512 BB | 26685 | 75 | Guitteny/Bleynie/Libert | 7. godzina | wypadek |
| 512 BB | 32129 | 76 | Dieudonne/Xhenceval/Regout | 10. miejsce | 4 257 | 177,4 |
| 512 BB | 31589 | 77 | Andruet/Ballot Lena | 12. godzina | dopływ paliwa |
| 512 BB | 27577 | 78 | O'Rourke/Down/Philips | 23. miejsce | 3 581 | 149,2 |
| 512 BB | 28601 | 79 | Dini/Violati/Michangeli | 2. godzina | wypadek |
1979 |
| 512 BB | 27577 | 61 | Dryver/Faure/O'Rourke/Beurlys | 12. miejsce | 3 668 | 152,8 |
| 512 BB | 26681 | 62 | Andruet/Dini | 21. godzina | silnik |
| 512 BB | 26685 | 63 | Ballot Lena/Leclere/Gregg | 19. godzina | zderzenie |
| 512 BB | 26683 | 64 | Delaunay/Preston/Grandet | 7. godzina | wypadek |
1978 |
| 365 GT4 BB | 18095 | 86 | Migualt/Guitteny | 16. miejsce | 3 579 | 149,1 |
| 512 BB | 22715 | 85 | Pilette/Beurlys/Touroul | 5. godzina | skrzynia biegów |
| 512 BB | 24131 | 87 | Guerin/Delaunay/Young | 19. godzina | skrzynia biegów |
| 512 BB | 14127 | 88 | Andruet/Dini | 22. godzina | silnik |
| 512 BB | 24129 | 89 | Ballot Lena/Lafosse | 18. godzina | skrzynia biegów |
1977 |
| 365 GT4 BB | 18095 | 75 | Migualt/Guitteny | 16. miejsce | 3 667 | 152,8 |
1975 |
| 308 GT4 | 8020 | 17 | Gagliardi/Cluxton | wycofali się po kwalifikacjach |
| 365 GT4 BB | 18095 | 99 | Guitteny/Haran | nie przystąpił do startu |
| 365 GTB/4 | 16407 | 45 | Bucknum/Facetti | nie przystąpił do startu |
| 365 GTB/4 | 15965 | 46 | Malcher/Langlois | nie dostał homologacji |
| 365 GTB/4 | 16717 | 47 | de Fierlant/Andruet/Pilette | 12. miejsce | 4 002 | 166,8 |
| 365 GTB/4 | 13367 | 48 | Mignot/Jones/Gurdjian | 13. miejsce | 3 997 | 166,6 |
1974 |
| 308 GT4 | 8020 | 18 | Lafosse/Gagliardi | 4. godzina | półoś |
| 312 P | 0872 | 1 | Zeccoli/Andruet | 9. miejsce | 4 071 | 169,7 |
| 365 GTB/4 | 14141 | 54 | Heinz/Cudini | 6.; 2. w klasie GTS | 4 262 | 177,6 |
| 365 GTB/4 | 16346 | 55 | Paoli/Couderc | 2. godzina | wypadek |
| 365 GTB/4 | 16407 | 56 | Ethuin/Guitteny | 11. miejsce | 3 891 | 162,1 |
| 365 GTB/4 | 13367 | 57 | Mignot/Jones | 16. miejsce | 3 638 | 151,6 |
| 365 GTB/4 | 14407 | 71 | Grandet/Bandini | 5.; 1. w klasie GTS | 4 280 | 178,4 |
1973 |
| 312 PB | 0888 | 15 | Ickx/Redman | 24. godzina | zawieszenie |
| 312 PB | 0896 | 16 | Merzario/Pace | 2. miejsce | 4 772 | 198,8 |
| 312 PB | 0892 | 17 | Reutmann/Schenken | 12. godzina | silnik |
| 365 GTB/4 | 16407 | 6 | Posey/Minter | 21. godzina | cylinder |
| 365 GTB/4 | 15681 | 33 | Corner/Green | 18. godzina | skrzynia biegów |
| 365 GTB/4 | 16425 | 34 | Andruet/Bond | 20. miejsce | 3 693 | 153,9 |
| 365 GTB/4 | 14889 | 36 | Grossman/Guitteny | 19. godzina | wypadek |
| 365 GTB/4 | 16367 | 37 | di Palma/Garcia Vega | 18. godzina | skrzynia biegów |
| 365 GTB/4 | 13141 | 38 | Migualt/Chinetti Jr. | 13. miejsce | 4 078 | 169,9 |
| 365 GTB/4 | 16363 | 39 | Efford/Ballot Lena | 6.; 1. w klasie GTS | 4 321 | 180,1 |
| 365 GTB/4 | 15667 | 40 | Serpaggi/Dolhem | 9. miejsce | 4 309 | 179,6 |
| 365 GTB/4 | 14407 | 56 | Gueurie/Grandet | 17. godzina | skrzynia biegów |
1972 |
| 246 Dino | 02678 | 46 | Laffeach/Doncieux | 17. miejsce | 3 602 | 150,1 |
| 365 GTB/4 | 15225 | 34 | Parkes/Lafosse/Cochet | 7.; 3. w GTS | 4 110 | 171,2 |
| 365 GTB/4 | 14437 | 35 | Cheneviere/Veish/Pillon | 18. godzina | zderzenie |
365 GTB/4 | 15373 | 36 | Bell/Pilette/Bond | 8.; 4. w klasie GTS | 4 109 | 171,2 |
| 365 GTB/4 | 15681 | 37 | Westbury/Hine | 9. godzina | cylinder |
| 365 GTB/4 | 13855 | 38 | Jarier/Buchet | 9.; 5. w klasie GTS | 4 039 | 168,3 |
| 365 GTB/4 | 15667 | 39 | Andruet/Ballot/Lena | 5.; 1. w klasie GTS | 4 162 | 173,4 |
| 365 GTB/4 | 14141 | 57 | Gregory/Chinetti Jr. | 20. godzina | cylinder |
| 365 GTB/4 | 15685 | 74 | Posey/Adamovicz | 6.; 2. w klasie GTS | 4 137 | 172,4 |
| 365 GTB/4 | 14407 | 75 | Migualt/Rouveyran | 8. godzina | sprzęgło |
1971 |
| 365 GTB/4 | 12467 | 58 | Grossman/Chinetti Jr | 5. miejsce | 4 218 | 175,8 |
| 512 M | 1032 | 6 | Manfredini/Gagliardi | 17. godzina | skrzynia biegów |
| 512 M | 1048 | 7 | Parkes/Pescarolo | 13. godzina | cisnienie oleju |
| 512 M | 1030 | 9 | de Fierlant/de Cadenet | 18. godzina | skrzynia biegów |
| 512 M | 1018 | 10 | Loos/Pesch | 6. godzina | zawieszenie |
| 512 M | 1040 | 11 | Donohue/Hobbs | 6. godzina | silnik |
| 512 M | 1020 | 11 | Posey/Adamovicz | 3. miejsce | 4 922 | 205,1 |
| 512 M | 1002 | 15 | Vaccarella/Juncadella | 14. godzina | skrzynia biegów |
| 512 M | 1028 | 16 | Craft/Wier | 4. miejsce | 4 768 | 198,7 |
| 512 S | 1006 | 14 | Gregory/Eaton | 5. godzina | paliwo |
1970 |
| 312 P | 0872 | 57 | Parsons/Adamovicz | NKL | niewystarczający dystans |
| 512 S | 1038 | 5 | Ickx/Schetty | 11. godzina | zderzenie |
| 512 S | 1044 | 6 | Giunti/Vaccarella | 1. godzina | zawieszenie |
| 512 S | 1026 | 7 | Bell/Peterson | 4. godzina | zderzenie |
| 512 S | 1034 | 8 | Merzario/Regazzoni | 4. godzina | zderzenie |
| 512 S | 1002 | 9 | Juncadella/Fernandez | 11. godzina | zderzenie |
| 512 S | 1018 | 10 | Kelleners/Loos | 7. godzina | zderzenie |
| 512 S | 1014 | 11 | Posey/Bucknum | 4. miejsce | 4 209 | 175,4 |
| 512 S | 1030 | 12 | Walker/de Fierlant | 5. miejsce | 4 209 | 175,4 |
| 512 S | 1008 | 14 | Bonnier/Wissel | 4. godzina | zderzenie |
| 512 S | 1016 | 15 | Parkes/Muller | 4. godzina | zderzenie |
| 512 S | 1032 | 16 | Manfredini/Moretti | 13. godzina | skrzynia biegów |
1969 |
| 206 SP | 0014 | 61 | Mieusset/Migault | wypadek na starcie |
| 250 LM | 5893 | 17 | Zeccoli/Posey | 8. miejsce | 4 424 | 184,3 |
| 275 GTB | 9079GT | 59 | Rey/Haldi | 5. godzina | brak paliwa |
| 312 P | 0870 | 18 | Rodriguez/Piper | 16. godzina | skrzynia biegów |
| 312 P | 0868 | 19 | Amon/Schetty | 1. godzina | zderzenie |
| 365 GTB/4 | 12547 | 16 | Grossman/Posey | wypadek na starcie |
1968 |
| 206 S Dino | 0014 | 36 | Chevalier/Lagier | 7. godzina | głowica cylindra |
| 250 LM | 5893 | 14 | Gregory/Kolb | 18. godzina | wypadek |
| 250 LM | 5891 | 20 | Muller/Williams | 18. godzina | spawy |
| 250 LM | 8165 | 21 | Piper/Attwood | 7. miejsce | 4 060 | 169,2 |
| 275 GTB | 9078GT | 17 | Rey/Haldi | 8. godzina | wypadek |
| 275 LM | 6167 | 19 | Vesley/Pike | 11. godzina | skyrznia biegów |
1967 |
| 275 GTB | 9079GT | 28 | Steinemann/Spoerry | 11.; 1. w klasie GT | 4 281 | 178,4 |
| 330 P4 | 0860 | 19 | Klass/Sutcliffe | 18. godzina | wypadek |
| 330 P4 | 0846 | 20 | Amon/Vaccarella | 8. godzina | zderzenie |
| 330 P4 | 0858 | 21 | Scarfiotti/Parkes | 2. miejsce | 5 180 | 215,9 |
| 330 P4 | 0856 | 24 | Mairesse/Beurlys | 3. miejsce | 5 084 | 211,9 |
| 365 P2 | 0838 | 26 | Pearson/Rodriguez | 4. godzina | wypadek na Mulsanne |
| 412 P | 0848 | 22 | Guichet/Muller | 7. godzina | wyciek oleju |
| 412 P | 0854 | 23 | Attwood/Courage | 15. godzina | pompa oleju |
| 412 P | 0844 | 25 | Rodriguez/Baghetti | 11. godzina | silnik |
1966 |
| 206 Dino | 0014 | 25 | Casoni/Vaccarella | 3. godzina | silnik |
| 206 Dino | 0012 | 36 | Salmon/Hobbs | 3. godzina | skrzynia biegów |
| 206 Dino | 0008 | 38 | Kolb/Follmer | 3. godzina | silnik |
| 250 LM | 6023 | 28 | Gosselin/de Keyn | 18. godzina | głowica cylindra |
| 275 GTB | 9015GT | 26 | Biscaldi/de Bourbon Parme | 20. godzina | sprzęgło |
| 275 GTB | 9035GT | 29 | Courage/Pike | 8.; 1. w klasie GT | 4 212 | 175,5 |
| 275 GTB | 9027GT | 57 | Noblet/Dubois | 10.; 2. w klasie GT | 4 171 | 173,8 |
| 330 P3 | 0848 | 20 | Scarfiotti/Parkes | 9. godzina | wypadek |
| 330 P3 | 0844 | 21 | Bandini/Guichet | 17. godzina | skrzynia biegów |
| 330 P3 | 0846 | 27 | Rodriguez/Ginther | 11. godzina | skrzynia biegów |
| 365 P2 | 0826 | 16 | Attwood/Piper | 3. godzina | pompa wody |
| 365 P2 | 0828 | 17 | Beurlys/Dumay | 14. godzina | silnik |
| 365 P2 | 0383 | 18 | Gregory/Bondurant | 9. godzina | skrzynia biegów |
| 365 P2 | 0832 | 19 | Mairesse/Muller | 12. godzina | skrzynia biegów |
1965 |
| 166 Dino | 0834 | 40 | Baghetti/Casoni | 1. godzina | |
| 250 LM | 5893 | 21 | Gregory/Rindt | 1. miejsce | 4 677 | 194,4 |
| 250 LM | 6023 | 25 | Langlois/Elde | 12. godzina | sprzęgło |
| 250 LM | 6313 | 26 | Dumay/Gosselin | 2. miejsce | 4 602 | 191,8 |
| 275 Comp | 6885GT | 24 | Mairesse/Beurlys | 3.; 1. w klasie GT | 4 562 | 190,1 |
| 275 LM | 5895 | 23 | Bianchi/Salmon | 8. godzina | skrzynia biegów |
| 275 LM | 6119 | 27 | Spoerry/Boler | 6. miejsce | 4 354 | 181,4 |
| 275 P2 | 0832 | 22 | Bandini/Biscaldi | 17. godzina | |
| 330 P2 | 0828 | 19 | Surtees/Scarfiotti | 18. godzina | skrzynia biegów |
| 330 P2 | 0836 | 19 | Surtees/Scarfiotti | 23. godzina | głowica cylindra |
| 365 P2 | 0826 | 17 | Bonnier/Piper | 9. godzina | uszkodzenie kokpitu |
| 365 P2 | 0838 | 18 | Rodriguez/Vaccarella | 7. miejsce | 4 300 | 179,2 |
1964 |
| 250 GTO II | 5575GT | 24 | Beurlys/Bianchi | 5.; 2. w klasie GT | 4 471 | 186,3 |
| 250 GTO II | 4399GT | 25 | Ireland/Maggs | 6.; 3. w klasie GT | 4 403 | 183,5 |
| 250 GTO II | 5571GT | 26 | Hugus/Rosinski | 9. godzina | skrzynia biegów |
| 250 GTO II | 5573GT | 27 | Tavano/Grossman | 9. miejsce | 4 238 | 176,6 |
| 250 LM | 5843 | 23 | Dumay/Langlois | 16. miejsce | 4 009 | 167,1 |
| 250 LM | 5909 | 58 | Piper/Rindt | 2. godzina | ciśnienie oleju |
| 275 P | 0816 | 20 | Guichet/Vaccarella | 1. miejsce | 4 695 | 195,6 |
| 275 P | 0820 | 21 | Parkes/Scarfiotti | 12. godzina | pompa oleju |
| 275 P | 0812 | 22 | Baghetti/Maglioli | 7. godzina | zderzenie |
| 330 P | 0818 | 14 | Bonnier/Hill G | 2. miejsce | 4 622 | 192,6 |
| 330 P | 0810 | 15 | Rodriguez/Hudson | 5. godzina | głowica cylindra |
| 330 P | 0822 | 19 | Bandini/Surtees | 3. miejsce | 4 530 | 188,8 |
1963 |
| 250 GTO | 4757GT | 20 | Tavano/Abate | 9. godzina | wypadek |
| 250 GTO | 4293GT | 24 | Beurlys/Langlois | 2.; 1. w klasie GT | 4 346 | 181,1 |
| 250 GTO | 4153GT | 25 | Elde/Dumay | 4.; 2. w klasie GT | 4 332 | 180,5 |
| 250 GTO | 4713GT | 26 | Gregory/Piper | 6.; 3. w klasie GT | 4 198 | 174,9 |
| 250 P | 0814 | 21 | Scarfiotti/Bandini | 1. miejsce | 4 561 | 190,1 |
| 250 P | 0810 | 22 | Parkes/Maglioli | 3. miejsce | 4 346 | 181,1 |
| 250 P | 0812 | 23 | Surtees/Mairesse | 19. godzina | zderzenie |
| 330 LM | 4381 | 9 | Noblet/Guichet | 8. godzina | olej |
| 330 LM | 4453 | 11 | Gurney/Hall | 10. godzina | skrzynia biegów |
| 330 TRI/LM | 0808 | 10 | Rodriguez/Penske | 9. godzina | wypadek |
1962 |
| 246 SP | 0796TR | 28 | Rodriguez/Rodriguez | 14. godzina | skrzynia biegów |
| 250 GT | 2819GT | 16 | Abate/Davis | 4. godzina | skrzynia biegów |
| 250 GT | 2445GT | 59 | Berger/Darville | 4. godzina | wypadek |
| 250 Exp | 2643GT | 21 | Hugus/Reed | 9. miejsce | 3 779 | 157,5 |
| 250 GTO | 3223GT | 17 | Grossman/Roberts | 6. miejsce | 3 997 | 157,5 |
| 250 GTO | 3705GT | 19 | Guichet/Noblet | 2.; 1. w klasie GT | 4 384 | 182,7 |
| 250 GTO | 3505GT | 20 | Ireland/Gregory | 15. godzina | prądnica |
| 250 GTO | 3757GT | 22 | Dreyfus/Beurlys | 3.; 2. w klasie GT | 4 213 | 176,6 |
| 250 GTO | 3769GT | 23 | Tavano/Simon | 16. godzina | skrzynia biegów |
| 250 GTO | 3445GT | 58 | Vaccarella/Scarlatti | 15. godzina | prądnica |
| 250 TRI | 0792 | 15 | Bonnier/Gurney | 4. godzina | skrzynia biegów |
| 250 TRI 61 | 0794 | 18 | Fulp/Ryan | 15. godzina | wypadek |
| 268 SP | 0798 | 27 | Baghetti/Scarfiotti | 18. godzina | sprzęgło |
| 330 GT | 3765 | 7 | Parkes/Bandini | 7. godzina | sprzęgło |
| 330 TRI/LM | 0808 | 6 | Gendebien/Hill P | 1. miejsce | 4 451 | 185,5 |
1961 |
| 246 SP | 0796TR | 23 | Ginther/Von Trips | 17. godzina | miska olejowa |
| 250 GT | 2689GT | 14 | Noblet/Guichet | 3.; 1. w klasie GT | 4 258 | 177,4 |
| 250 GT | 2129GT | 15 | Berger/Bianchi | 7. godzina | sprzęgło |
| 250 GT | 2733GT | 16 | Trintignant/Abate | 13. godzina | skrzynia biegów |
| 250 GT | 2735GT | 18 | Moss/Hill G | 10. godzina | przerwanie przewodów |
| 250 GT | 2725GT | 19 | Reed/Arents | 7. godzina | |
| 250 GT | 2731GT | 20 | Grossman/Pilette | 6.; 2. w klasie GT | 4 150 | 172,9 |
| 250 GT | 2729GT | 57 | Lageneste/Dumay | wypadek na starcie |
| 250 Exp | 2643GT | 12 | Tavano/Baghetti | 13. godzina | silnik |
| 250 TRI 60 | 0794TR | 10 | Gendebien/Hill P | 1. miejsce | 4 476 | 186,5 |
| 250 TRI 61 | 0780TR | 11 | Mairesse/Parkes | 2. miejsce | 4 438 | 184,9 |
| 250 TRI 61 | 0792TR | 17 | Rodriguez/Rodriguez | 23. godzina | silnik |
1960 |
| 250 GT | 1999GT | 14 | Abate/Balzarini | wypadek na starcie | |
| 250 GT | 2009GT | 15 | Whitehead/Taylor | 21. godzina | silnik |
| 250 GT | 2001GT | 16 | Tavano/Loustel | 4.; 1. w klasie GT | 4 055 | 169 |
| 250 GT | 1931GT | 18 | Arents/Connell | 5.; 2. w klasie GT | 4 001 | 166,7 |
| 250 GT | 1759GT | 19 | Hugus/Pabst | 7.; 4. w klasie GT | 4 019 | 167,9 |
| 250 GT | 1811GT | 21 | Beurlys/Bianchi | 3. godzina | zderzenie |
| 250 GT | 2021GT | 22 | Noblet/Elde | 6.; 3. w klasie GT | 4 029 | 167,9 |
| 250 Cali | 2015GT | 20 | Sturgis/Schlesser | 20. godzina | silnik |
| 250 TR | 0766TR | 17 | Pilette/Rodriguez | 2. miejsce | 4 163 | 173,5 |
| 250 TR 60 | 0770TR | 10 | Mairesse/Ginther | 17. godzina | skrzynia biegów |
| 250 TRI | 0770TR | 9 | Hill/Von Trips | 3. godzina | miska olejowa |
| 250 TRI | 0782TR | 12 | Scarfiotti/Rodriguez | 3. godzina | miska olejowa |
1959 |
| 250 GT | 1321GT | 11 | "Helde"/Beurlys | 3.; 1. w klasie GT | 4 001 | 166,7 |
| 250 GT | 1451GT | 18 | Pilette/Arents | 4.; 2. w klasie GT | 3 991 | 166,3 |
| 250 GT | 1377GT | 20 | Fayen/Munaron | 6.; 4. w klasie GT | 3 955 | 164,8 |
| 250 Cali | 1451GT | 16 | Tavano/Grossman | 5.; 3. w klasie GT | 3 964 | 165,2 |
| 250 TR | 0736TR | 10 | Bianchi/de Changy | 5. godzina | dopływ paliwa |
| 250 TR | 0774TR | 12 | Behra/Gurney | 10. godzina | skyrznia biegów |
| 250 TR | 0766TR | 14 | Gandebien/Hill | 20. godzina | przegrzanie silnika |
| 250 TR | 0770TR | 15 | Allison/da Silva Ramos | 4. godzina | skrzynia biegów |
| 250 TR | 0666TR | 17 | Carveth/Geithner | 3. godzina | skrzynia biegów |
| 250 TR | 0730TR | 19 | Martin/Kimberly | 9. godzina | skrzynia biegów |
| Dino 196 S | 0740 | 23 | Cabianca/Scarlatti | 6. godzina | zasilanie |
1958 |
| 250 TR | 0704 | 12 | Hawthorn/Collins | 11. godzina | sprzęgło |
| 250 TR | 0728 | 14 | Gendebien/Hill | 1. miejsce | | 4 102 | 170,9 |
| 250 TR | 0726 | 16 | Von Trips/Seidel | 9. godzina | wypadek na Arnage |
| 250 TR | 0722 | 17 | Gomez/Mena/Drogo | 7. godzina | silnik |
| 250 TR | 0756 | 18 | Gurney/Kessler | 7. godzina | zderzenie |
